RISERVAサイズについて
RISERVA白衣 サイズについて
RISERVA(リゼルヴァ)の白衣・ユニフォームをご検討の方向けに、サイズの目安と採寸方法をご案内します。ご購入前のサイズ選びにお役立てください。
SIZE CHARTサイズ一覧表
正しいサイズを測って、フィットサイズをお選びください。ユニフォームを美しく着こなしていただくために、ご自分のヌード寸法と下のサイズ表を照らし合わせてお選びください。
● レディス基準サイズテーブル(ヌード寸法)※仕上がり寸法ではありませんのでご注意ください。| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスト (中心サイズ) | 72~76 74 | 76~80 78 | 80~84 82 | 84~88 86 | 88~94 92 | 94~100 98 | 100~106 104 | 106~112 110 | 112~118 116 | 118~124 122 | 124~130 128 | 130~136 134 |
ウエスト (中心サイズ) | 52~58 56 | 56~62 60 | 60~66 64 | 65~71 69 | 70~76 74 | 76~82 80 | 83~89 87 | 90~96 94 | 97~103 101 | 104~110 108 | 111~117 115 | 118~124 122 |
ヒップ (中心サイズ) | 80~84 82 | 84~88 86 | 88~92 90 | 92~96 94 | 96~102 100 | 102~108 106 | 108~114 112 | 114~120 118 | 120~126 124 | 126~132 130 | 132~138 136 | 138~144 142 |
肩巾 (中心サイズ) | 35~37 36 | 36~38 37 | 37~39 38 | 38~40 39 | 40~42 41 | 42~44 43 | 43~45 44 | 43~45 44 | 44~46 45 | 44~46 45 | 45~47 46 | 46~48 47 |
部分は受注生産品(5L~9L)です。
● メンズ基準サイズテーブル(ヌード寸法)※仕上がり寸法ではありませんのでご注意ください。| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 (中心サイズ) | 80~84 82 | 84~88 86 | 88~92 90 | 92~96 94 | 96~102 100 | 102~114 110 | 114~124 120 | 125~134 130 | 134~144 140 |
ウエスト (中心サイズ) | 64~68 67 | 69~73 72 | 74~78 77 | 79~83 82 | 84~88 87 | 89~95 94 | 96~105 104 | 106~115 114 | 116~125 124 |
肩巾 (中心サイズ) | 39~41 40 | 41~43 42 | 43~45 44 | 45~47 46 | 47~49 48 | 49~51 50 | 51~53 52 | 53~55 54 | 55~57 56 |
部分は受注生産品(5L・6L)です。
■ ユニセックス(男女兼用)対応サイズ ※ユニセックスのサイズはメンズ・レディスの各サイズに対応しています。| サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | ★5L | 6L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンズ対応サイズ | ― | SS・S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
| レディス対応サイズ | SS~M | S・M・L | L・LL | LL・3L | 3L・4L | 4L・5L | 6L | 7L・8L | 9L |
★ユニセックス(男女兼用)対応サイズは商品によって、5Lも定番品としてご用意しています。
■ ケアウェア ユニセックス(男女兼用)対応サイズ ※ユニセックスのサイズはメンズ・レディスの各サイズに対応しています。| サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | O | XO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンズ対応サイズ | ― | XS | S | M | L | XL | O | XO | |
| レディス対応サイズ | XS | S | M | L | XL | O | XO | ― | |
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
| 肩巾 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| ウエスト | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| ヒップ | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 103 | 107 | 112 |
定番品:常時在庫がございます。価格はカタログの掲載通りです。(サイズ切れの場合もございますのでご了承ください。)
受注生産品:ご注文を頂いてから生産いたします。価格はカタログの掲載通りです。※受注生産のため返品不可ですのでご注意ください。※納期に関してはお問い合わせください。
別寸品:定番品、受注生産品に該当しない特別サイズです。価格は上代価格の50%高です。※納期に関してはお問い合わせください。
※商品の出来上がりの寸法は、デザイン・シルエットにより異なりますので、ご着用の上、サイズをご指定ください。尚、商品には±2%のサイズの許容範囲がありますので、ご了承ください。
※商品掲載ページのサイズテーブル下欄に受注生産品の記載がないものは該当いたしません。
※特別サイズは上代価格の50%高です。
HOW TO MEASURE採寸方法

① バスト(胸囲):胸の一番高い位置を通るようにして周囲を水平に測ります。
② ウエスト:胴の一番細い位置で周囲を水平に測ります。
③ ヒップ:腰部の一番大きい位置で周囲を水平に測ります。
④ 肩巾:首の付け根を通るようにして左右の肩先間を測ります。
⑤ 袖丈:肩先から手のくるぶしがかくれる位置までを測ります。
⑥ ゆき丈:首の付け根の後中心から肩先を通って手のくるぶしがかくれる位置までを測ります。
着丈:後襟ぐりの中心から後見頃の裾までの長さです。
股下:パンツの内股縫い目から裾までを測ります。

